地址:江蘇無錫錫滬路99號嘉飾茂廣場A樓5層
電話:0510-82736587
傳真:0510-82444833
輸出功率:100W-7.5KW
控制方式: 位置控制、速度控制、力矩控制、脈沖控制
模擬量信號: 2路輸入
匹配電機:用戶可自定義
響應帶寬:800HZ
穩(wěn)速精度:1轉速度時抖動誤差0.5%
整定時間:<1ms
電源電壓 | 170V-255V |
輸出功率 | 100W-7.5KW |
編碼器類型 | 2500線增量式或17位絕對值 |
制動電阻 | 內置或外接 |
控制方式 | IGBT脈寬調制 正弦波電流驅動 |
調速范圍 | 1:10000 |
負載波動 | 0-100%負載時:最大±0.01%(額定轉速) |
轉矩精度 | 1% |
軟啟動時間設定 | 0-10秒可設定的加減速 |
通訊 | 標準485 |
輸入信號 | 7路光耦隔離可定義輸入 |
可分配的輸入信號 | 伺服使能(/S-ON)、比例控制(P-CON)、正反轉禁止(P-OT/N-OT)、報警復位(ALM-RST)、正反轉轉矩限制(P-CL/N-CL)、位置 偏差清零(CLR)、內部速度設定切換、上述信號邏輯可變更 |
輸出信號 | 6路光耦隔離 |
可分配的輸出信號 | 伺服報警(ALM)、定位完成(COIN)、速度一致檢出(V-CMP_)、抱閘(BK)、電機旋轉檢出(TGON)、準備就緒(S-RDY)、轉矩限制輸出(CLT)、編碼器零點輸出(PGC)、上述信號邏輯可變更 |
再生處理 | 內置電阻或外置 |
超程處理 | P-OT、N-OT輸入動作時的動態(tài)制動器(DB)停止、減速停止或自由停止 |
保護功能 | 過流、過壓、欠壓、過載、制動異常等20種保護 |
輔助功能 | 增益調整、報警記錄、點動運行等 |
轉矩控制參數 | 直流電壓±10V對應正負轉矩 電氣時間常數:47μs |
COPYRIGHT?2024無錫科創(chuàng)電子有限公司 DESIGN BY COTRO版權所有 蘇ICP備18042840號-1